Описание
Телескопический кран-мотороллер, грузоподъемность 3т
| Модель | HNSQ3D | Главный крюк лебедки | Лебедка с регулируемой скоростью вращения | |
| Максимальная грузоподъемность | 3000кг | Модель шасси | 7YP-1775D5B | |
| Максимальная высота подъема | 18m | Модель редуктора | Wc120 | |
| Тип стрелы | 3.5м*7 | Поворотное кольцо | 800# | |
| Вылет выносных опор | 3.3*2.66m | Насос двигателя | 40 | |
| Общие габариты | 5.45*1.6*2.32м | Насос двигателя | 40 | |
| Мощность двигателя | 11кВт | Центр вращения | Опциональный | |
| Скорость поворота | 1.76об./мин. | Размер стрелы | 445*270мм | |
| Модель двигателя | Lai 138 | |||
| Мощность двигателя | 18.38кВт | Направление | Вакуумный усилитель | |
| Модель шин | 600-14/825-16 | Тормоз | Масляный | |
| Скорость | ≤40км/ч | Вес | 4.34т | |
| Колесная база | 2.865м | Модель оси | 4*2+2 | |
| Скорость подъема | 28(65)м/мин | |||











