Описание
Автомобиль интенсивной терапии Foton Toano c cистемой отрицательного давления
Автомобиль оборудован изоляционной камерой и системой отрицательного давления для сохранения внутренней и внешней циркуляции воздуха и защиты безопасности докторов и медсестер. Воздух в отсеке для пациентов, как правило, фильтруется гепа-фильтром перед его выбросом в атмосферу, что может эффективно уменьшить распространение и загрязнение больных микроорганизмов в машине скорой помощи и внешней среде. Автомашина также может быть укомплектована всем необходимым для оказания медицинской помощи как на дому, так и по пути в больницу: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз. Реанимационные бригады дополнительно оснащены новейшим оборудованием для автоматического массажа грудной клетки при остановке сердца
| Шасси | ||
| A | Вес и габариты | |
| 1 | Колесная база (мм) | 3750 |
| 3 | Дорожный просвет, мин. (мм) | 165 |
| 4 | Минимальный радиус разворота (м) | 6.75 |
| 5 | Габариты (мм) | 5990×2000×2585(мм) |
| 6 | Отделение для пациентов (мм) | 3450×1770×1660 |
| 7 | Масса автомобиля (кг) | 2550(кг) |
| 8 | Полная снаряженная масса (кг) | 3750 |
| 9 | Пассажировместимость (чел) | 7 |
| 10 | Макс. скорость (км/ч) | 135 |
| B | Двигатель | |
| 1 | Модель | ISF2.8s5F148 (Cummins) |
| 2 | Тип топлива | Дизель |
| 3 | Расход топлива (л/100км) | 11.1Л/100Км |
| 4 | Тип | Вертикальный рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с наддувом и системой рециркуляции выхлопных газов |
| 5 | Объем (мл): | 2780 |
| 6 | Стандарт выбросов | EURO V |
| 7 | Мак. мощность (кВ) | 110 |
| C | Подвеска и тормозная система | |
| 1 | Коробка передач | 6-ступенчая МКПП |
| 2 | Передная подвеска | Независимая, Macpherson |
| 3 | Задняя подвеска | Рессорная, зависимая |
| 4 | Тормозная система | Передние/задние дисковые с усилителем мощности |
| 6 | Колеса | 215/75R16LT |
| 7 | Объем топлвиного бака (л) | 80 |
Данный тип автомобиля интенсивной терапии может быть изготовлен на базе автомобилей марки Ford, Iveco, Mercedes и других автомобилей по запросу заказчика.








