Описание
Автомобильный кран на базе автомобиля Dongfeng, грузоподъемность 12т.
| Модель: | SST5140JQZ8SZ | Лебедка основного крюка: | Наклонный вал |
| Модель шасси: | Donfeng 3950 | Лебедка вспомогательного крюка: | Наклонный вал |
| Максимальная грузоподъемность: | 12000кг | Модель редуктора: | ZJHX28B2 |
| U-образная стрела: | 7.5м х 5 секций | Поворотный подшипник: | 1120.40 |
| Максимальная высота подъема: | 31.5м | Насос двигателя: | Сдвоенный насос 50/40 |
| Размах выносных опор: | 6.4 x 4.65м | Насос генератора: | Сдвоенный насос генератора 40/32 |
| Габариты: | 10.32м х 2.32м х 3.30м | Центральна поворотная платформа: | |
| Мощность генератора: | 15кВт | Размер рамы: | 400мм х 150мм х 6мм |
| Скорость подъема, основной крюк/вспомогательный крюк | 93-102м/мин | Размер стрелы: | 560мм х 462 |
| Скорость вращения: | 0-3 об/мин. | Смещение: | Стандартное |
| Модель двигателя: | YC4FA130-50 | Рулевое управление | ГУР |
| Мощность двигателя: | 95кВт | Тип тормоза: | Пневматический |
| Размер шин: | 900-R20 | КПП | WLY10H46-146-33 |
| Максимальная скорость: | 75км/ч | Модель оси: | |
| Колесная база: | 3.95м | Вес: | 13.58т |
| Дополнительно: | Двухстороннее управление краном, электрический дроссель, кабина XCMG, XCMG крюки, пневматическое сиденье, двухсекционные опоры. | ||
| Опция: | Ограничитель крутящего момента, кондиционер, компьютер, джойстик | ||
В комплект входит запасных частей входит:
- Гидравлический замок – 2
- Балансировочный клапан – 1
- Балансировочный клапан выдвижной стрелы – 1
- Запасное колесо – 1
- Перепускной клапан — 1
- Шестереночный насос – 1
- Комплект прокладок и уплотнителей – 1
- Нейлоновое колесо – 2
- Уплотнитель горизонтального цилиндра – 2
- Комплект прокладок и уплотнителей для выносных опор – 2
- Комплект сальников телескопической рамы – 1
- Трос – 1 (60м)
- Комплект инструментов – 1











