Описание
Foton Sauvana Luxury 4WD AТ
Преимущества Foton Sauvana
Экстерьер
Дизайн Sauvana сочетает в себе элегантность современного легкового автомобиля и брутальность рамного внедорожника. Эта модель будет гармонично смотреться на парковке бизнес-центра во время деловой встречи, но при этом идеально впишется в лесной пейзаж семейной прогулки или горный ландшафт экстремального путешествия. Внешность авто Sauvana не только радует глаз, но и воплощает тщательную работу конструкторов. Каждая деталь функциональна и призвана обеспечивать максимальное удовольствие от пользования Sauvana.
Светодиодные ходовые огни
Необходимый атрибут современного автомобиля. Огни светят намного ярче классических ламп накаливания, лучше выглядят и имеют практически неограниченный срок службы. Входят в базовую комплектацию.
Задняя светодиодная оптика
Помимо эстетической составляющей является важным элементом безопасности. Светодиоды горят ярче обычных ламп, и у них более высокая скорость срабатывания.
Алюминиевые пороги в базовой комплектации
Существенно упрощают доступ в автомобиль, особенно в сырую погоду, гарантируя чистоту одежды при посадке.
Интерьер
Салон Foton Sauvana выполнен из качественных современных материалов и обладает отличной эргономикой.
6 регулировок водительского кресла
Позволяют без труда устроиться за рулем с комфортом и проделать долгий путь без усталости.
Удобство хранения
В салоне предусмотрено большое количество всевозможных ниш и боксов для удобного размещения личных вещей в поездке. В автомобиле всегда будет порядок.
Трансформация салона
Благодаря широким возможностям трансформации внутреннего пространства можно без труда подстроить компоновку Sauvana под конкретные нужды – нужно ли ехать большой компанией до семи человек либо же перевезти крупногабаритные грузы объемом до 1880 л.
Климат-контроль
За комфорт пассажиров в дальних поездках отвечает эффективная система климат-контроля. Благодаря наличию воздуховодов в ногах задних пассажиров и второму отопителю в базовой комплектации в Sauvana будет тепло даже в самый сильный мороз.
Мультимедиа
К услугам пассажиров предлагается удобный мультимедийный комплекс с возможностью воспроизведения с любых источников – CD, USB, AUX или SD-карты. Благодаря 7-дюймому сенсорному дисплею управление мультимедиасистемой просто и понятно.
Bluetooth
Функция Bluetooth-подключения мобильных устройств позволяет пользоваться телефоном без ущерба безопасности движения.
Безопасность
Безопасность Foton Sauvana обеспечивается современным кузовом с силовой структурой из высокопрочной стали, фронтальными подушками безопасности и ремнями безопасности с преднатяжителями.
Новый джип Foton Sauvana оснащен комплексом необходимых систем активной безопасности, таких как системы курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении и распределения тормозных усилий.
Камера заднего вида с указателями траектории движения и система контроля давления в шинах незаменимы для повседневной эксплуатации.
Двигатель
Двигатель серии 4G20TI обеспечивает Sauvana наивысшие показатели энерговооруженности в своем классе. Мощности 201–217 л. с. хватает как для динамичной езды по трассе, так и для преодоления внедорожных препятствий. Современные технологии, использованные при разработке этого агрегата, делают его одним из самых экономичных в своем классе.
Трансмиссия
Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач ZF, отлично зарекомендовавшая себя на многих моделях европейских производителей, делает управление Foton Sauvana легким и безопасным вне зависимости от условий движения. Правильно подобранные передаточные числа трансмиссии гарантируют отличные динамические характеристики и высокую топливную экономичность. Механическая коробка передач от японского производителя Aisin является воплощением надежности и неприхотливости.
Внедорожный потенциал
Foton Sauvana – это не только современный и комфортный автомобиль, но и настоящий бескомпромиссный внедорожник. Арсенал Foton Sauvana включает мощную лонжеронную раму, раздаточную коробку передач BorgWarner с понижающим рядом трансмиссии, систему автоматически подключаемого полного привода, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, а также ассистенты при спуске и подъеме.
Агрегаты от лучших мировых производителей
Применение агрегатов от таких мировых лидеров, как ZF, DANA, BorgWarner и Bosch, наделяют Foton Sauvana запасом прочности и выносливостью даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.
Впечатляюще выгодная стоимость владения
Цена на Foton Sauvana при всех характеристиках автомобиля остается доступной. Она является одной из самых низких в классе подобных машин. Также в сравнении с другими автомобилями класса очень малы расходы на топливо, эксплуатацию и ТО. Оцените выгоду сами! Купить Фотон Саванна в Москве можно уже сейчас. По вопросам о продаже обращайтесь к официальным дилерам.
| Комплектация | Basiс | Comfort | Luxury | Premium + |
| Тип трансмиссии | MT | MT | AT | AT |
| Цена $, от | 21000 | 22500 | 24500 | 26000 |
| Система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС | + | + | + | + |
| ESC (электронная система динамической стабилизации автомобиля) | + | + | + | + |
| HBA (гидравлический усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + |
| HHC (система помощи при подъеме) | + | + | + | + |
| HDC (система помощи при спуске) | + | + | + | + |
| TPMS (система контроля давления в шинах) | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые брусья в дверях | + | + | + | + |
| Подголовники всех сидений | + | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | + | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + |
| Крепление детского сиденья Isofix | + | + | + | + |
| Датчики непристегнутых ремней безопасности | + | + | + | + |
| «Детский замок» задних дверей | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки, 4 шт. | + | + | + | + |
| Камера заднего вида с разметкой | + | |||
| 2 складных ключа с управлением противоугонной системой и центральным замком | + | + | ||
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Охранная сигнализация | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Система поиска автомобиля на парковке | + | + | + | + |
| Система оповещения о незакрытых дверях | + | + | + | + |
| Предупредительные огни в дверях | + | + | + | + |
| Экстерьер | ||||
| Галогенные фары с регулировкой по углу | + | + | + | + |
| Автоматическое включение фар головного света | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
| Задний дополнительный противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + | + | + | + |
| Боковое зеркало с подогревом, электронной регулировкой и механической системой складывания | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | ||
| Дополнительный сигнал поворота в боковых зеркалах | + | + | + | + |
| Боковые подножки | + | + | + | + |
| Рейлинги | + | + | + | + |
| Брызговики передние и задние | + | + | + | + |
| Бескаркасные щетки переднего стеклоочистителя | + | + | + | |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски (вкл. запасное колесо) | + | + | + | + |
| Хром-пакет | ||||
| Хромированная фальшрадиаторная решетка | + | + | + | |
| Хромированная нижняя решетка переднего бампера | + | + | ||
| Черная нижняя решетка переднего бампера | + | + | ||
| Хромированная окантовка противотуманных фар | + | + | + | + |
| Хромированные боковые зеркала заднего вида | + | + | + | |
| Хромированные молдинги окон | + | + | + | + |
| Боковая подножка с алюминиевой накладкой | + | + | ||
| Хромированная накладка заднего бампера | + | + | ||
| Хромированная накладка пятой двери | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
| Стеклоподъемник водительской двери с антизащемлением | + | + | + | + |
| Механизм открывания крышки топливного бака из салона | + | + | + | + |
| Обивка дверей тканью | + | + | + | + |
| Декоративная накладка дверей алюм/серебро | + | + | + | + |
| «Карбоновая» накладка рычага КПП | + | + | + | + |
| Съемная пепельница | + | + | + | + |
| Потолочный футляр для очков (с демпфером) | + | + | + | + |
| Дополнительные ручки на передней/средней стойке | + | + | + | + |
| Дополнительные ручки для третьего ряда сидений | + | + | ||
| Система задержки выключения внешнего и внутреннего освещения | + | + | + | + |
| Дополнительная розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + |
| ЖК-дисплей бортового компьютера | + | + | + | + |
| Место водителя | ||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | + | + | + | + |
| Замок зажигания с подсветкой | + | + | + | + |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | + | + | ||
| Рулевое колесо с отделкой кожей и кнопками управления аудиосистемой и бортовым компьютером | + | |||
| Рулевое колесо c отделкой кожей и кнопками управления Bluetooth, аудиосистемой и круиз-контролем | + | + | + | |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + |
| Сиденья | ||||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Обивка сидений кожей | ||||
| Поясничная поддержка сиденья водителя | + | |||
| Датчик присутствия переднего пассажира | + | |||
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60/40 с подлокотником и системой откидывания | + | + | + | + |
| Регулировка наклона спинок 2-го ряда сидений | + | + | + | + |
| Система складывания сидений третьего ряда в ровный пол | + | + | + | + |
| Мультимедиа | ||||
| USB, AUX | + | + | + | + |
| СD + FM/AM (1 DIN) | + | + | + | |
| 7″ монитор + FM/AM + Bluetooth + SD слот (2 DIN) | + | |||
| Динамики | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Комфорт | ||||
| Круиз-контроль | + | + | + | |
| Датчик температуры окружающей среды | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | |||
| Центральный подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + |
| Пылевой фильтр салона | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | |
| Климат-контроль | + | |||
| Задний отопитель | + | + | + | + |
| Воздуховоды подвода воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + | + |
| Дистанционное опускание стекол дверей | + | + | + | + |
Технические характеристики FOTON Sauvana
| Комплектация | Basiс | Comfort | Luxury | Premium + | ||||||
| Кузов | ||||||||||
| Тип конструкции | Рамный | |||||||||
| Кол-во рядов сидений | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Кол-во мест для сидений | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| Массы, (кг) | ||||||||||
| Снаряженная масса | 1 940 | 1 970 | 2 035 | 2 065 | ||||||
| Максимальнаня полная масса | 2 510 | 2 530 | ||||||||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1 084 | 1 177 | 1 140 | 1 226 | ||||||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1 426 | 1 333 | 1 390 | 1 304 | ||||||
| Габаритные размеры и геометрическая проходимость | ||||||||||
| Длина, (мм) | 4 830 | |||||||||
| Ширина, (мм) | 1 910 | |||||||||
| Высота, (мм) | 1 885 | |||||||||
| Колесная база, (мм) | 2 790 | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет, (мм) | 220 | |||||||||
| Колея передних колес, (мм) | 1 600 | |||||||||
| Колея задних колес, (мм) | 1 580 | |||||||||
| Объем багажного отделения (сложенные сиденья / разложенные сиденья), (л) | 1 510 / 2 240 | 290 / 1060 / 1 880 | 1 510 / 2 240 | 290 / 1060 / 1 880 | ||||||
| Глубина преодолеваемого брода, (мм) | 800 | |||||||||
| Угол въезда, (градус) | 28 | |||||||||
| Угол съезда, (градус) | 25 | |||||||||
| Двигатель | ||||||||||
| Модель | 4G20TI2 | 4G20TI3 | ||||||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||||||
| Тип | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) | |||||||||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | |||||||||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||||||||
| Объем, (см3) | 1 981 | |||||||||
| Степень сжатия, (атмосферы) | 10 | |||||||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 148 (201) / 5 500 | 160 (217) / 5 500 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 300 (1 750 — 4 500) | 320 (1 750 — 4 500) | ||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая, с режимом ручного выбора передач, ECO, Sport и «Зимний» | ||||||||
| Тормозная система | ||||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров, с вакуумным усилителем | |||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | |||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | |||||||||
| ABS / EBD / ESC | / / | |||||||||
| Топливный бак | ||||||||||
| Емкость, (л) | 75 | |||||||||
| Ходовая | ||||||||||
| Тип привода | Автоматически подключаемый полный привод (TOD) с режимами 2H / Auto / 4L и дифференциалом повышенного трения заднего моста | |||||||||
| Колеса | ||||||||||
| Диски | Легкосплавные | |||||||||
| Шины | 265/70R16 112T | 265/65R17 112T | 265/70R16 112T | 265/65R17 112T | ||||||
| Сервисная информация | ||||||||||
| Межсервисный интервал, (км) | 10 000 | |||||||||
|
36 | |||||||||
| 100 000 | ||||||||||


























