Описание
Колесный экскаватор SANY SY65W
Эксплуатационная масса: 5920 кг.
Мощность двигателя: 45,4 кВт (62 л/с) при 2400 об/мин.
Длинна стрелы: 3000 мм.
Длинна рукояти: 1550 мм.
Объём ковша: 0,21 м3
| Основные технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса | 5920 кг. |
| Двигатель | Kubota / V2607-DI |
| Мощность двигателя | 45,4 кВт (62 л/с) при 2400 об/мин |
| Длина стрелы | 3000 мм. |
| Длина рукояти | 1550 мм. |
| Объём ковша | 0,21 м3 |
| Скорость передвижения | 30 / 10 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 9,6 об/мин. |
| Преодолеваемый подъём | 58% (30°) |
| Удельное давление на грунт | 296 кПа. |
| Усилие отрыва ковша | 45 кН. |
| Усилие резания рукояти | 33 кН. |
| Гидравлический основной насос | Rexroth /A10VO71DFLR |
| Гидравлический основной распределитель | Rexroth / 8RS12H1X |
| Ходовой редуктор | Rexroth / A6VM80HA1 |
| Поворотный редуктор и мотор | Nachi / PCR-4B-20A-P-9217A |
| Цилиндр | SANY |
| Электрическая система | SANY |
| Модель резины | 12-16.5-12PR |
| Габаритные размеры | |
| Габаритная длинна | 5928 мм. |
| Габаритная ширина | 1978 мм. |
| Габаритная высота (До верха кабины) | 2884 мм. |
| Ширина колеи | 1600 мм. |
| Колёсная база | 2100 мм. |
| Дорожный просвет | 290 мм. |
| Радиус поворота задней части платформы | 1658 мм. |
| Зазор противовеса | 990 мм. |
| Ширина отвала | 1894 мм. |
| Рабочие зоны | |
| Максимальная высота копания | 5908 мм. |
| Максимальная высота выгрузки | 4255 мм. |
| Максимальная глубина копания | 3490 мм. |
| Максимальный радиус копания | 6055 мм. |
| Максимальный радиус копания (на уровне) | 5831 мм. |
| Максимальный радиус поворота | 2555 мм. |
SY65W Sany — Специальное оборудование
Сажевый фильтр
Отвал
Регулируемая кабина водителя
Предупреждающее уст-во о перегрузке
Перегрузочный экскаватор
Рельсовое шасси
Кондиционер
Быстросменный адаптер Гидрав.
Быстросменный адаптер маши.
















