Описание
Рефрижератор IVECO, Euro 6
Основные технические параметры | |||
Наименование | Рефрижератор на базе микроавтобуса IVECO, EURO VI | ||
Общая масса (кг) | 4280 | Размеры (мм) | 5980×2000×2700 |
Грузоподъемность (кг) | 1135 | Размеры рефрижератора (мм) | 3320×1620×1560 |
Снаряженная масса (кг) | 2950 | Коэффициент использования полезной нагрузки | 0.45 |
Кол-во мест в кабине | 3 | Передний/задний свес (мм) | 960/1710 |
Угол въезда/съезда (°) | 22.5/10.5 | Листовая рессора | -/7, -/10, -/3 |
Количество осей | 2 | Колесная база (мм) | 3310 |
Количество колес | 6 | Шины | 6.50R16LT |
Передняя колея (мм) | 1695 | Задняя колея (мм) | 1540 |
Нагрузка на ось (кг) | 1600/2680 | Максимальная скорость (км/ч) | 80,100,120 |
Спецификации шасси | |||
Модель | NJ5045XXYA | Тип топлива | Дизель |
Модель двигателя | SOFIM8140.43S5 | Экологический стандарт | Euro 6 |
Мощность двигателя (кВ) | 95 | Объем двигателя | 2798 |
Конфигурация автомашины |
Рефрижератор IVECO на базе IVECO Turbo Daily с высокой крышей удлиненной колесной базой. Количество мест: 3, кондиционер, ГУР, ABS, двигатель IVECO SOFIM8140.43S5 Euro 6, дизель, 95кВ/130л.с, КПП – 5-ступенчатая, колесная база 3310мм, шины: 6.50R16LT. Отличное качество сборки, экономичный, удобный в обслуживании и эксплуатации. |
Конфигурация холодильного отсека |
Внутренние размеры (мм): 3320×1620×1560. Обшивка фургона выполнена из армированного стекловолокном пластика, с изоляционным слоем полиуретановой пены толщиной 8см. Облицовка углов из нержавеющей стали, дверная рама из нержавеющей стали, рифлёный пол из алюминиевого листа. Двойная распашная дверь сзади, боковая раздвижная дверь. Морозильная установка: (-5℃ ~ +5℃ или -18~+18° |