Описание
Автомобильный кран на базе автомобиля Dongfeng, грузоподъемность 16т.
Модель: | STSQ16B | Лебедка основного крюка: | Наклонный вал |
Модель шасси: | Donfeng 160 | Лебедка вспомогательного крюка: | 16т. Наклонный вал |
Максимальная грузоподъемность: | 16000кг | Модель редуктора: | Планетарный |
U-образная стрела: | 8.5м х 5 секций | Поворотный подшипник: | 1120.40 |
Максимальная высота подъема: | 36м | Насос двигателя: | 50/40/32 |
Размах выносных опор: | 6.9 x 5.25м, двухсекционные опоры | Насос генератора: | 50/40/32 |
Габариты: | 11.7м х 2.35м х 3.3м | Центральна поворотная платформа: | |
Мощность генератора: | 15кВт | Размер рамы: | 400мм х 200мм х 8мм |
Скорость подъема, основной крюк/вспомогательный крюк | 160-146м/мин | Размер стрелы: | 518мм х 422 |
Скорость вращения: | 0-3 об/мин. | Смещение: | Стандартное |
Модель двигателя: | YC4E160-56 | Рулевое управление | ГУР |
Мощность двигателя: | 118кВт | Тип тормоза: | Пневматический |
Размер шин: | 1000R20 | КПП | 8JS85E |
Максимальная скорость: | 90км/ч | Модель оси: | 1093 |
Колесная база: | 4500мм | Вес: | 16.23/15.8т |
Дополнительно: | Двухстороннее управление краном, электрический дроссель, кабина XCMG, XCMG крюки, пневматическое сиденье, двухсекционные опоры, подлокотники, электрические стеклоподъемники, рулевой поршневой двигатель, | ||
Опция: | Ограничитель крутящего момента, кондиционер, компьютер, джойстик |
В комплект входит запасных частей входит:
- Гидравлический замок – 2
- Балансировочный клапан – 1
- Балансировочный клапан выдвижной стрелы – 1
- Запасное колесо – 1
- Перепускной клапан — 1
- Шестереночный насос – 1
- Комплект прокладок и уплотнителей – 1
- Нейлоновое колесо – 2
- Уплотнитель горизонтального цилиндра – 2
- Комплект прокладок и уплотнителей для выносных опор – 2
- Комплект сальников телескопической рамы – 1
- Трос – 1 (60м)
- Комплект инструментов – 1