Описание
Колесный погрузчик SANY SW405K
| Рабочий вес: | 5000 кг |
| Мощность двигателя: | 195/1800 кВт/об/мин |
| Объем ковша: | 3.0 м³ |
| Высокая эффективность, надежность, энергосбережение, эргономичный дизайн | |
Характеристики
| Мотор | |
| Модель двигателя | DEUTZ TCD7.8L6 |
| Мощность | 170/1800 кВт /об/мин |
| Крутящий момент | 962 фут-фунтов крутящего /1304 Н.М /1450 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем | 6.5 л |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 110 мм x 136 мм |
| Мотор | |
| Тип гидравлической системы | Гидравлическая система, чувствительная к нагрузке |
| Насос | Реализация — Управление Kawasaki — Eaton / Danfoss |
| Максимальный поток | 81 л/с / 132 л/мин / 2200об/мин |
| Давление в системе | 3916 бар / 27 МПа |
| Время цикла | 10.6 с |
| Коробка передач | |
| Модель переключения передач | Автоматический, ручной, KD |
| Скорость | Вперед 4.4 / 8/16/25 миль / ч, реверс 4.4 / 8/16 миль / ч |
| Сервисные тормоза | Мокрый диск |
| Ручной тормоз | Дисковый тормоз SAHR |
| Размеры | |
| Высота до оси | 440 мм |
| Осевая линия задней оси к краю противовеса | 2330 мм |
| Колесная база | 3200 мм |
| Осевая линия задней оси для сцепки | 1600 мм |
| Длина доставки | 6862 / 8142 мм |
| Максимум. высота выгрузки | 5441 мм |
| Высота штыревого штифта при максимальном подъеме | 4133 мм |
| Зазор сброса в максимальном подъеме | 3118 мм |
| Самая низкая свалка до земли | 56 мм |
| Достигните при размахе при максимальном подъеме и 45 ° | 1140 мм |
| Стойка назад в максимальном подъеме | 58 ° |
| Угол дампа при максимальном подъеме | 45 ° |
| Стойка назад на несущую высоту | 51 ° |
| Стойка на землю | 45 ° |
| Угол хвоста на заднее колесо | 27 ° |
| Круг зазора вне шины | 5800 мм |
| Круг просвета для противовеса | 5911 мм |
| Максимальный круг | 6456 мм |
| Ширина ковша | 2975мм |









