Описание
Изотермический фургон Foton S65 (AUMARK BJ1065) 3.5t Euro V
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FOTON S65
FOTON S65 — это легкий коммерческий грузовик для городских перевозок, обладая компактными размерами ему легко маневрировать в тесных условиях города. Грузоподъемность до 3,5 т. и экономичный двигатель максимально расширяет возможности использования автомобиля.
Новые грузовые автомобили Foton серии S – это воплощение инновационных технологий. Лучшие и самые современные компоненты от мировых лидеров в области автомобилестроения.
КОМПЛЕКТАЦИЯ FOTON S65
ABS
EBD
Кондиционер
Магнитола FM/AM + USB
Электростеклоподъемники
Центральный замок
Круиз-контроль
Подогрев боковых зеркал
Противотуманные фары
Горный тормоз
Алюминиевый топливный бак
Топливный фильтр с подогревом
Гидроусилитель руля
Регулируемая рулевая колонка
Спойлер (обтекатель) на кабину
Бокс-столик в сидении
Полки для документов
Система настройки двигателя (EBP)
| Основные характеристики | ||
| Модификация шасси | BJ1065VDJD4-F2 | BJ1065VDJD6-F2 |
| Кабина | Цельнометаллическая 3 местная | |
| Длина х Ширина х Высота, мм. | 5250 x 2060 х 2330 | 5900 х 2060 х 2330 |
| Монтажная длина, мм. | 3610 | 4265 |
| Колесная база, мм. | 2800 | 3360 |
| Колея (передние/задние), мм. | 1590 / 1485 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг. | 2580 | 2775 |
| Полная масса, кг. | 6000 | |
| Грузоподъёмность, кг. | 3420 | 3225 |
| Нагрузка на ось (передняя/задняя), кг. | 2400 / 4500 | |
| Максимальная скорость автомобиля, км/ч. | 110 | |
| Средний расход топлива по смешанному циклу, л/100 км. | 9,5 | |
| Емкость топливного бака, л. | 120 | |
| Двигатель | ||
| Модель, тип | CUMMINS Cummins ISF 2.8s5148Т (Euro-V, Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue), Дизельный, четырехтактный с турбонаддувом | |
| Количество цилиндров и их расположение, рабочий объем цилиндров, л. | 4, рядное, объем 2,78 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин. | 103 (140) при 2900 | |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м при об/мин. | 345 при 1500 — 2000 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Механическая ZF Ecolite 5S400, 5-ти ступенчатая | |
| Передаточные числа КПП | 1:5,015 / 2:2,543 / 3:1,536 / 4:1,000 / 5:0,789 / З.Х: 4,481 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, разделенная по осям с ABS и EBD | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
| Вспомогательная | — | |
| Подвеска | ||
| Подвеска передняя / кол-во рессор | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами / 3 | |
| Подвеска задняя / количество рессор | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами / 5+2 | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди / Сзади | |
| Шины | 205/75 R16 LT | |
| Прочие характеристики | ||
| Номинальное напряжение | 12V | |
| Аккумулятор | 1×135Ah | |













